総務省消防庁
平成15年(1⽉〜9⽉)における⽕災の概要(概数)
1 総出⽕件数は対前年⽐6,115件の減少
平成15年(1⽉〜9⽉)における総出⽕件数は42,835件であり、前年同期と⽐べると、6,115件の減少(-12.5%)となっております。
これは、おおよそ1⽇あたり157件、9.2分に1件の⽕災が発⽣したことになります。
⽕災種別ごと前年同期⽐較をみると、建物⽕災24,224件(963件の減・-3.8%)、林野⽕災1,589件(1,398件の減・-46.8%)、⾞両⽕災5,605件(274件の減・-4.7%)、船舶⽕災100件(17件の増・+20.5%)、航空⽕災3件(前年同数)、その他⽕災11,314件(3,497件の減・-23.6%)となっています。平成10年から増加している林野⽕災、その他⽕災は前年同期と⽐べますと、⼤幅に減少しています。
2 ⽕災による死者は78⼈の増加、負傷者は211⼈の減少
⽕災による死者は1,700⼈で、前年同期と⽐べると78⼈の増加(+4.8%)となっています。
⽕災種別ごと前年同期⽐較をみると、建物⽕災1,112⼈(108⼈の増・+10.8%)、林野⽕災17⼈(2⼈の増・13.3%)、⾞両⽕災242⼈(8⼈の減・-3.2%)船舶⽕災3⼈(3⼈の増)、航空機⽕災1⼈(4⼈の減)、その他⽕災325⼈(23⼈の減・-6.6%)の死者が発⽣しています。
⽕災による負傷者は6,319⼈であり、前年同期と⽐べると211⼈の減少(-3.2%)となっています。
⽕災種別ごとにみると、建物⽕災5,420⼈、林野⽕災75⼈、⾞両⽕災287⼈、船舶⽕災26⼈、航空機⽕災0⼈、その他⽕災511⼈の負傷者が発⽣しています。
また、放⽕⾃殺者は、前年同期より25⼈少ない636⼈となっています。
3 建物⽕災の死者のうち、住宅⽕災での死者は87.2%
建物⽕災における死者1,112⼈のうち、住宅(⼀般住宅、共同住宅及び併⽤住宅)⽕災における死者は、970⼈(87.2%)で前年同期と⽐べ74⼈の増(+8.3%)となっています。
4 住宅⽕災による死者の49.7%が⾼齢者
住宅⽕災による死者970⼈のうち、482⼈(49.7%)が⾼齢者となっています。
住宅⽕災における死者の発⽣した経過別死者数の前年同期⽐は、逃げ遅れ547⼈(48⼈の増・+9.6%)、出⽕後再進⼊20⼈(5⼈の増・+33.3%)、着⾐着⽕35⼈(7⼈の減・16.7%)、放⽕⾃殺187⼈(6⼈の増・+3.3%)、放⽕⾃殺巻き添え等7⼈(7⼈の減・-50.0%)、その他174⼈(29⼈の増・+20.0%)となっています。
また、住宅防⽕における放⽕⾃殺者及び放⽕⾃殺者の巻き添えを除いた死者は776⼈(75⼈の増・+10.7%)です。
5 出⽕原因の第1位は「放⽕」、続いて「こんろ」
全⽕災42,835件を出⽕原因別にみると、「放⽕」6,109件「(14.3%)、「こんろ」4,328件(10.1%)、「放⽕の疑い」4,302件(10.0%)、「たばこ」3,978件(9.3%)、「たき⽕」2,336件(5.5%)の順となっています。また「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせると、10,411件(24.3%)となっています。
なお、前年同期は、「放⽕」5,868件(12.0%)、「たばこ」5,270件(10.8%)、「放⽕の疑い」4,686件(9.6%)、「こんろ」4,378件(9.0%)、「たき⽕」3,939件(8.1%)の順となっています。
「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせた件数(10,411件)を都道府県別にみますと、東京都(1,719件)、⼤阪府(1,135件)、愛知県(874件)、神奈川県(660件)、埼⽟県(620件)の順となっており、上位5都府県で全体の48.1%を占めています。
⽕災種別ごとにみると建物⽕災24,224件にあっては、「こんろ」4,276件(17.7%)、「放⽕」2,889件(11.9%)、「たばこ」2,337件(9.6%)、「放⽕の疑い」1,895件(7.8%)、「ストーブ」1,332件(5.5%)の順となっています。
林野⽕災1,589件では、「たき⽕」405件(25.5%)、「たばこ」211件(13.3%)、「⽕⼊れ」208件(13.1%)、「放⽕の疑い」148件(9.3%)、「⽕あそび」92件(5.8%)の順となっています。
⾞両⽕災5,605件では、「放⽕」891件(15.9%)、「放⽕の疑い」606件(10.8%)、「排気管」554件(9.9%)、「内燃機関」238件(4.2%)、「衝突の⽕花」222件(4.0%)の順となっています。
その他⽕災11,314件では、「放⽕」2,254件(19.9%)、「放⽕の疑い」1,649件(14.6%)、「たき⽕」1,476件(13.0%)、「たばこ」1,246件(11.0%)、「⽕あそび」747件(6.6%)の順となっています。
6 消防庁の対策について
(1)住宅防⽕対策への取り組み
住宅⽕災件数は、前年同期と⽐べると減少(14,430→14,182件)していますが、住宅⽕災における放⽕⾃殺者等を除く死者数(766⼈・+10.7%)及び65歳以上の⾼齢者の死者数(539⼈・+18.5%)は増加しており、今後の⾼齢社会の進展を考慮すると、住宅防⽕対策への⼀層の取り組みが必要となっています。
このような状況を踏まえ、「地域の安全・安⼼に関する懇話会」(会⻑︓樋⼝公啓 東京海上⽕災保険株式会社相談役)において、新たな住宅防⽕対策のあり⽅について検討を⾏った結果、保険制度等の市場機能の活⽤、住宅⽤⽕災警報器等に係る法制度化の導⼊などの緊急提⾔がまとめられました。
さらに、消防審議会から、同様の内容の答申を得ました。
消防庁では、本答申等を踏まえ、これらの施策について積極的に取り組むこととしています。
(2)放⽕対策への取り組み
放⽕及び放⽕の疑いによる⽕災は、全⽕災の24.3%を占めており、前年同期の21.6%と⽐べ増加しています。特に⼤都市においては、全⽕災の4割を超える都市もあるなど、深刻な社会問題となっています。
このため、消防庁では、平成12年に「放⽕⽕災予防対策マニュアル」を作成し、全国の消防機関に配布していますが、放⽕⽕災を防ぐためには、⼀⼈ひとりが放⽕対策を⼼がけるだけでなく、地域全体として放⽕されない環境を作ることが重要です。
特に連続放⽕の発⽣地域においては、可燃物を放置しない、夜間にごみを出さない、門灯を終夜点灯するなどの基本的な対策及び関係⾏政機関と地域住⺠が協⼒して、街灯の増設、炎センサー、対⼈センサーと連動した照明や監視カメラの設置などの対策を推進するなど、地域全体による、より⼀層の警戒態勢を構築することが必要です。
消防庁では、平成14年から、特に連続放⽕にねらいを絞り、消防本部、関係⾏政機関等からなる検討会を開催し、連続放⽕の発⽣している地域との連携を強化し、連続放⽕に対する具体的な対策とその進め⽅などについて、検討を進めています。
(3)林野⽕災への取り組み
林野⽕災の件数は、前年同期と⽐較すると1,398件の減少(-46.8%)となっています。また、今期の延べ焼損⾯積は約978haとなっており、前年同期の2505haから⼤幅に減少しています。
消防庁では、林野⽕災の発⽣件数が増加する春先に、例年、警戒強化を促す通知を発し、注意喚起と被害拡⼤防⽌に努めています。また、昨年10⽉29⽇には平成15年3⽉にまとめられた「林野⽕災対策に係る調査研究報告書」に基づき、関係諸機関と調整のうえ、より実態に即した⽕災気象通報の運⽤、⽕災覚知後の迅速なヘリコプターの派遣要請、⽕災状況に即した適切な空中消⽕⽅法の選定などを内容とする「林野⽕災の予防及び消⽕活動について」の通知を発しました。
今後は、⽕災気象通報の効果的な運⽤を具体的に進めるため、モデル地域を選定して検証していくこととしています。
さらに、毎年、林野庁と共同で林野⽕災が多発、増加する春季全国⽕災予防運動期間中の、3⽉1⽇から7⽇までを全国⼭⽕事予防運動の統⼀実施期間とし、統⼀標語を定めるなど様々な広報活動を通じて⼭⽕事防⽌を呼びかけています。
今後とも、市町村が⾏う林野⽕災対策⽤資機材等整備の⽀援などを含め、林野⽕災予防対策の積極的な推進を図ります。
[資料編]
1.全国の概況
(1)出⽕件数
種別 | 件数 | 構成⽐(%) | 前年⽐較 | 増減数(%) |
建物⽕災 | 24,224 | 56.6% | -963 | -3.8% |
林野⽕災 | 1,589 | 3.7% | -1,398 | -46.8% |
⾞両⽕災 | 5,605 | 13.1% | -274 | -4.7% |
船舶⽕災 | 100 | 0.2% | 17 | 20.5% |
航空機⽕災 | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% |
その他⽕災 | 11,314 | 26.4% | -3,497 | -23.6% |
総出⽕件数 | 42,835 | 100.0% | -6,115 | -12.5% |
(2)死傷者数
⼈数 | 前年⽐較 | 1⽇あたり | 発⽣割合 | ||
死者数 | 1,700 | 78 | 4.8% | 6.2⼈ | ⽕災25.2件に1⼈ |
負傷者数 | 6,319 | -211 | -3.2% | 23.1⼈ | ⽕災6.8件に1⼈ |
2.出⽕原因ごとの⽕災発⽣状況
(1)全⽕災
原因別 | 件数 | 構成⽐ |
放⽕ | 6,109 | 14.3% |
こんろ | 4,328 | 10.1% |
放⽕の疑い | 4,302 | 10.0% |
たばこ | 3,978 | 9.3% |
たき⽕ | 2,336 | 5.5% |
⽕あそび | 1,503 | 3.5% |
ストーブ | 1,347 | 3.1% |
電灯・電話等の配線 | 1,094 | 2.6% |
⽕⼊れ | 954 | 2.2% |
配線器具 | 798 | 1.9% |
マッチ・ライター | 711 | 1.7% |
電気機器 | 623 | 1.5% |
排気管 | 614 | 1.4% |
溶接機・切断機 | 460 | 1.1% |
灯⽕ | 416 | 1.0% |
電気装置 | 414 | 1.0% |
焼却炉 | 402 | 0.9% |
風呂かまど | 346 | 0.8% |
内燃機関 | 270 | 0.6% |
その他 | 6,535 | 15.3% |
不明・調査中 | 5,295 | 12.4% |
計 | 42,835 | 100.0% |
(2)建物⽕災
原因別 | 件数 | 構成⽐ |
こんろ | 4,276 | 17.7% |
放⽕ | 2,889 | 11.9% |
たばこ | 2,337 | 9.6% |
放⽕の疑い | 1,895 | 7.8% |
ストーブ | 1,332 | 5.5% |
電灯・電話等の配線 | 790 | 3.3% |
配線器具 | 637 | 2.6% |
⽕あそび | 636 | 2.6% |
電気機器 | 478 | 2.0% |
たき⽕ | 416 | 1.7% |
灯⽕ | 392 | 1.6% |
マッチ・ライター | 342 | 1.4% |
風呂かまど | 335 | 1.4% |
溶接機・切断機 | 267 | 1.1% |
電気装置 | 252 | 1.0% |
煙突・煙道 | 198 | 0.8% |
焼却炉 | 164 | 0.7% |
取灰 | 134 | 0.6% |
⽕⼊れ | 89 | 0.4% |
炉 | 80 | 0.3% |
ボイラー | 78 | 0.3% |
こたつ | 73 | 0.3% |
かまど | 52 | 0.2% |
その他 | 2,965 | 12.2% |
不明・調査中 | 3,117 | 12.9% |
計 | 24,224 | 100.0% |
3.死者数の発⽣状況
(1)⽕災種別ごとの死者発⽣状況
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
建物⽕災 | 1,112 | 65.4% |
林野⽕災 | 17 | 1.0% |
⾞両⽕災 | 242 | 14.2% |
船舶⽕災 | 3 | 0.2% |
航空機⽕災 | 1 | 0.1% |
その他⽕災 | 325 | 19.1% |
計 | 1,700 | 100.0% |
(2)建物⽤途ごとの死者発⽣状況
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 730 | 65.6% |
共同住宅 | 187 | 16.8% |
併⽤住宅 | 53 | 4.8% |
複合⽤途(特定) | 36 | 3.2% |
複合⽤途(非特定) | 24 | 2.2% |
飲⾷店 | 4 | 0.4% |
旅館 | 1 | 0.1% |
物品販売店舗 | 1 | 0.1% |
料理店 | 1 | 0.1% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 75 | 6.7% |
計 | 1,112 | 100.0% |
(3)⽕災種別ごとの負傷者発⽣状況
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
建物⽕災 | 5,420 | 85.8% |
林野⽕災 | 75 | 1.2% |
⾞両⽕災 | 287 | 4.5% |
船舶⽕災 | 26 | 0.4% |
航空機⽕災 | 0 | 0.0% |
その他⽕災 | 511 | 8.1% |
計 | 6,319 | 100.0% |
(4)建物⽤途ごとの負傷者発⽣状況
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 2,517 | 46.4% |
共同住宅 | 1,085 | 20.0% |
複合⽤途(特定) | 382 | 7.0% |
併⽤住宅 | 278 | 5.1% |
複合⽤途(非特定) | 192 | 3.5% |
飲⾷店 | 87 | 1.6% |
旅館 | 47 | 0.9% |
物品販売店舗 | 27 | 0.5% |
病院 | 19 | 0.4% |
社会福祉施設 | 17 | 0.3% |
遊技場 | 10 | 0.2% |
公会堂 | 5 | 0.1% |
地下街 | 5 | 0.1% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 749 | 13.8% |
計 | 5,420 | 100.0% |
(5)死者の発⽣した経過ごとの死者発⽣状況
経過別 | ⼈数 | 構成⽐ |
逃げ遅れ | 654 | 38.5% |
出⽕後再進⼊ | 25 | 1.5% |
着⾐着⽕ | 85 | 5.0% |
放⽕⾃殺(⼼中含む) | 636 | 37.4% |
放⽕⾃殺巻き添え | 11 | 0.6% |
その他 | 289 | 17.0% |
計 | 1,700 | 100.0% |
4.年齢層ごとの死者発⽣状況
(1)全⽕災 (死者数︓1,700⼈)
年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ |
6歳〜64歳以下 | 980 | 57.6% |
65歳以上 | 683 | 40.2% |
5歳以下 | 25 | 1.5% |
年齢不明 | 12 | 0.7% |
計 | 1,700 | 100.0% |
(2)建物⽕災 (死者数︓1,112⼈)
年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ |
6歳〜64歳以下 | 550 | 49.5% |
65歳以上 | 539 | 48.5% |
5歳以下 | 21 | 1.9% |
年齢不明 | 2 | 0.2% |
計 | 1,112 | 100.0% |
5.⾼齢者(65歳以上)における死者発⽣状況
(1)建物⽕災 (死者数︓539⼈)
⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 393 | 72.9% |
併⽤住宅 | 61 | 11.3% |
共同住宅 | 28 | 5.2% |
複合⽤途(特定) | 17 | 3.2% |
複合⽤途(非特定) | 11 | 2.0% |
飲⾷店 | 2 | 0.4% |
料理店 | 1 | 0.2% |
旅館 | 1 | 0.2% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 25 | 4.6% |
計 | 539 | 100.0% |
(2)死者の発⽣した経過ごとの死者発⽣状況
(死者数︓683⼈)
経過別 | ⼈数 | 構成⽐ |
逃げ遅れ | 367 | 53.7% |
出⽕後再進⼊ | 14 | 2.0% |
着⾐着⽕ | 69 | 10.1% |
放⽕⾃殺(⼼中含む) | 124 | 18.2% |
放⽕⾃殺巻き添え | 2 | 0.3% |
その他 | 107 | 15.7% |
計 | 683 | 100.0% |
【⽕災の概要】
区分 | 平成15年累計 (A) | 前年累計 (B) | 増減数 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B)*100 |
総出⽕件数(件) | 42,835 | 48,950 | -6,115 | -12.5% |
建物 | 24,224 | 25,187 | -963 | -3.8% |
林野 | 1,589 | 2,987 | -1,398 | -46.8% |
⾞両 | 5,605 | 5,879 | -274 | -4.7% |
船舶 | 100 | 83 | 17 | 20.5% |
航空機 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
その他 | 11,314 | 14,811 | -3,497 | -23.6% |
焼損棟数(棟) | 32,663 | 34,706 | -2,043 | -5.9% |
り災世帯数(世帯) | 21,930 | 22,795 | -865 | -3.8% |
建物焼損床⾯積(㎡) | 1,233,247 | 1,230,224 | 3,023 | 0.2% |
建物焼損表⾯積(㎡) | 130,432 | 153,101 | -22,669 | -14.8% |
林野焼損⾯積(a) | 97,798 | 250,485 | -152,687 | -61.0% |
損害額(千円) | 111,286,798 | 110,009,873 | 1,276,925 | 1.2% |
死者数合計(⼈) | 1,700 | 1,622 | 78 | 4.8% |
(内放⽕⾃殺者) | 636 | 661 | -25 | -3.8% |
建物 | 1,112 | 1,004 | 08 | 10.8% |
林野 | 17 | 15 | 2 | 13.3% |
⾞両 | 242 | 250 | -8 | -3.2% |
船舶 | 3 | 0 | 3 | ― |
航空機 | 1 | 5 | -4 | -80.0% |
その他 | 325 | 348 | -23 | -6.6% |
負傷者数合計(⼈) | 6,319 | 6,530 | -211 | -3.2% |
建物 | 5,420 | 5,423 | -3 | -0.1% |
林野 | 75 | 143 | -68 | -47.6% |
⾞両 | 287 | 334 | -47 | -14.1% |
船舶 | 26 | 7 | 19 | 271.4% |
航空機 | 0 | 0 | 0 | ― |
その他 | 511 | 623 | -112 | -18.0% |
【都道府県ごとの出⽕率】
都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 | 都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 |
北海道 | 1,763 | 93 | 5,662,856 | 3.1 | 1.64 | 滋賀県 | 361 | 19 | 1,348,241 | 2.7 | 1.41 |
⻘森県 | 538 | 27 | 1,487,451 | 3.6 | 1.82 | 京都府 | 530 | 35 | 2,563,773 | 2.1 | 1.37 |
岩⼿県 | 481 | 16 | 1,411,176 | 3.4 | 1.13 | ⼤阪府 | 3,002 | 94 | 8,643,677 | 3.5 | 1.09 |
宮城県 | 948 | 27 | 2,350,132 | 4.0 | 1.15 | 兵庫県 | 1,987 | 71 | 5,561,222 | 3.6 | 1.28 |
秋⽥県 | 377 | 23 | 1,182,025 | 3.2 | 1.95 | 奈良県 | 358 | 20 | 1,441,971 | 2.5 | 1.39 |
⼭形県 | 378 | 25 | 1,232,578 | 3.1 | 2.03 | 和歌⼭県 | 361 | 13 | 1,079,055 | 3.3 | 1.20 |
福島県 | 1,004 | 59 | 2,122,613 | 4.7 | 2.78 | ⿃取県 | 212 | 16 | 615,812 | 3.4 | 2.60 |
茨城県 | 1,268 | 56 | 2,993,746 | 4.2 | 1.87 | 島根県 | 297 | 15 | 756,770 | 3.9 | 1.98 |
栃⽊県 | 841 | 35 | 2,005,467 | 4.2 | 1.75 | 岡⼭県 | 729 | 20 | 1,957,313 | 3.7 | 1.02 |
群⾺県 | 711 | 26 | 2,022,666 | 3.5 | 1.29 | 広島県 | 970 | 35 | 2,870,542 | 3.4 | 1.22 |
埼⽟県 | 2,122 | 86 | 6,954,276 | 3.1 | 1.24 | ⼭⼝県 | 491 | 23 | 1,517,954 | 3.2 | 1.22 |
千葉県 | 1,978 | 69 | 5,978,287 | 3.3 | 1.15 | 徳島県 | 234 | 9 | 827,086 | 2.8 | 1.09 |
東京都 | 4,623 | 112 | 11,996,460 | 3.9 | 0.93 | ⾹川県 | 327 | 15 | 1,031,185 | 3.2 | 1.45 |
神奈川県 | 2,252 | 74 | 8,546,857 | 2.6 | 0.87 | 愛媛県 | 465 | 29 | 1,502,496 | 3.1 | 1.93 |
新潟県 | 671 | 50 | 2,463,740 | 2.7 | 2.03 | ⾼知県 | 276 | 17 | 813,237 | 3.4 | 2.09 |
富⼭県 | 216 | 16 | 1,120,843 | 1.9 | 1.43 | 福岡県 | 1,638 | 56 | 5,001,592 | 3.3 | 1.12 |
⽯川県 | 281 | 12 | 1,176,100 | 2.4 | 1.02 | 佐賀県 | 292 | 13 | 878,797 | 3.3 | 1.48 |
福井県 | 203 | 9 | 826,400 | 2.5 | 1.09 | ⻑崎県 | 427 | 17 | 1,516,920 | 2.8 | 1.12 |
⼭梨県 | 441 | 15 | 884,170 | 5.0 | 1.70 | 熊本県 | 559 | 26 | 1,866,553 | 3.0 | 1.39 |
⻑野県 | 736 | 29 | 2,202,733 | 3.3 | 1.32 | ⼤分県 | 413 | 20 | 1,229,659 | 3.4 | 1.63 |
岐⾩県 | 729 | 28 | 2,109,185 | 3.5 | 1.33 | 宮崎県 | 415 | 17 | 1,179,983 | 3.5 | 1.44 |
静岡県 | 1,277 | 43 | 3,769,776 | 3.4 | 1.14 | ⿅児島県 | 754 | 38 | 1,775,636 | 4.2 | 2.14 |
愛知県 | 2,787 | 106 | 6,998,027 | 4.0 | 1.51 | 沖縄県 | 321 | 18 | 1,353,212 | 2.4 | 1.33 |
三重県 | 791 | 28 | 1,858,114 | 4.3 | 1.51 | 都道府県 計 | 42,835 | 1,700 | 126,688,364 | 3.4 | 1.34 |
*出⽕率︓⼈⼝1万⼈あたりの出⽕件数。
死者発⽣率︓⼈⼝10万⼈あたりの死者数。
⼈ ⼝︓平成15年3⽉31⽇現在の住⺠基本台帳による。
【「出⽕原因」「建物⽕災の死者内訳」グラフ】