総務省消防庁では、消防法の改正により設置義務化された住宅用火災警報器の普及率について、平成22年12月時点での推計を実施しました。 
 その結果、住宅用火災警報器の推計普及率は全国で63.6%の結果となっており、平成22年6月時点での推計普及率(=58.4%)から5.2ポイント上昇しています。 
 総務省消防庁では、この結果を各都道府県消防防災主管部長等に通知するとともに、既存住宅への住宅用火災警報器の設置が全面義務化される本年6月に向け、さらなる普及促進活動の推進を呼び掛けていくこととしております。
<推計普及率(全国)>(H22.12時点)
| 総世帯数 (万世帯) | うち推計 普及世帯数 (万世帯) | 推計普及率 | |
| 義務化済み | 2,479 | 1,753 | 70.7% | 
| H23義務化 | 2,427 | 1,366 | 56.3% | 
| 全 国 | 4,906 | 3,119 | 63.6% | 

<参考(前回)>(H22.6時点)
| 総世帯数 (万世帯) | うち推計 普及世帯数 (万世帯) | 推計普及率 | |
|---|---|---|---|
| H19~H21 義務化 | 2,479 | 1,696 | 68.4% | 
| H22以降 義務化 | 2,427 | 1,170 | 48.2% | 
| 全 国 | 4,906 | 2,865 | 58.4% | 
※平成22年12月時点で条例により既存住宅への住宅用火災警報器の設置が義務化されている地域を「義務化済み」に、平成23年度に義務化される地域を「H23義務化」に区分している。
※一定規模以上の共同住宅等で自動火災報知設備等が設置されていることにより住宅用火災警報器の設置が免除される場合も「推計普及世帯数」に含む。
※総世帯数は平成17年国勢調査の結果による。
※四捨五入により各値の計算値が表中の値に一致しない場合がある。
<推計普及率(都道府県別)>
| 都道府 県名 | 推計普及率 | 都道府 県名 | 推計普 及率 | 
| 北海道 | 66.4% | 青森県 | 71.2% | 
| 岩手県 | 52.1% | 宮城県 | 82.0% | 
| 秋田県 | 49.7% | 山形県 | 49.4% | 
| 福島県 | 54.1% | 茨城県 | 49.7% | 
| 栃木県 | 62.8% | 群馬県 | 58.7% | 
| 埼玉県 | 62.9% | 千葉県 | 64.3% | 
| 東京都 | 79.2% | 神奈川県 | 61.4% | 
| 新潟県 | 49.8% | 富山県 | 73.8% | 
| 石川県 | 80.0% | 福井県 | 56.8% | 
| 山梨県 | 42.5% | 長野県 | 65.9% | 
| 岐阜県 | 47.7% | 静岡県 | 65.6% | 
| 愛知県 | 70.9% | 三重県 | 64.5% | 
| 滋賀県 | 58.0% | 京都府 | 75.6% | 
| 大阪府 | 62.3% | 兵庫県 | 63.1% | 
| 奈良県 | 55.9% | 和歌山県 | 59.8% | 
| 鳥取県 | 40.6% | 島根県 | 46.7% | 
| 岡山県 | 50.6% | 広島県 | 52.3% | 
| 山口県 | 51.8% | 徳島県 | 51.5% | 
| 香川県 | 50.4% | 愛媛県 | 45.4% | 
| 高知県 | 54.4% | 福岡県 | 73.2% | 
| 佐賀県 | 53.2% | 長崎県 | 73.8% | 
| 熊本県 | 58.2% | 大分県 | 47.7% | 
| 宮崎県 | 46.0% | 鹿児島県 | 58.3% | 
| 沖縄県 | 44.4% | 計 | 63.6% | 










