栄えある受賞
1 総出⽕件数は対前年⽐1,316件の増加
平成16年(1〜3⽉)における総出⽕件数は18,559件であり、 前年と⽐べると、1,316件の増加(7.6%)となっています。
これは、おおよそ1⽇あたり206件、7分に1件の⽕災が発⽣したことになります。
⽕災種別ごと前年⽐較をみると、建物⽕災9,608件(53件の増・+0.6%)、林野⽕災1,244件(422件の増・+51.3%)、⾞両⽕災1,755件(107件の減・-5.7%)、船舶⽕災27件(3件の増・+12.5%)、航空機⽕災3件(2件の増・+200%)、その他⽕災5,922件(943件の増・+18.9%)となっています。林野⽕災は前年同期と⽐べると、⼤幅に増加しています。
2 ⽕災による死者は127⼈、負傷者は27⼈のそれぞれ減少
⽕災による死者は731⼈で、前年同期に⽐べると127⼈の減少(-14.8%)となっています。
⽕災種別ごとに前年⽐較をみると、建物⽕災561⼈(27⼈の減・-4.5%)、林野⽕災5⼈(6⼈の減・-54.5%)、⾞両⽕災61⼈(56⼈の減・-47.9%)、船舶⽕災0⼈(増減なし)、航空機⽕災0⼈(増減なし)、その他⽕災104⼈(38⼈の減・-26.8%)の死者が発⽣しており、全体的に死者が減少しています。
⽕災による負傷者は2,564⼈であり、前年と⽐べると27⼈の減少(-1.0%)となっています。
⽕災種別ごとにみると、建物⽕災2,178⼈、林野⽕災64⼈、⾞両⽕災98⼈、船舶⽕災4⼈、航空機⽕災0⼈、その他⽕災220⼈の負傷者が発⽣しています。
また、放⽕⾃殺者は、前年同期より73⼈少ない206⼈となっています。
3 住宅⽕災による死者(放⽕⾃殺者等を除く)は399⼈で、昨年に続き、依然、年間1,000⼈に迫るペース
建物⽕災における死者(放⽕⾃殺者等を除く)は、460⼈ですが、このうち住宅(⼀般住宅、共同住宅及び併⽤住宅)⽕災における死者は、399⼈であり、前年と⽐べると42⼈の減少(-9.5%)ですが、依然、年間1,000⼈に迫るペースとなっております。
また、建物⽕災の死者に占める住宅⽕災の死者の割合は、89.7%で、出⽕件数の割合58.5%と⽐較して非常に⾼いものとなっています。
4 住宅防⽕による死者(放⽕⾃殺者を除く)の60%が⾼齢者
住宅⽕災による死者399⼈のうち、240⼈(60.2%)が65歳以上の⾼齢者です。
また、住宅⽕災における死者の発⽣した経路別死者数の前年⽐較は、逃げ遅れ247⼈(61⼈の減・-19.8%)、出⽕後再進⼊11⼈(3⼈の減・-21.4%)、着⾐着⽕24⼈(2⼈の減・-7.7%)、その他117⼈(24⼈の増・+25.8%)となっています。
5 出⽕原因の第1位は「放⽕」、続いて「たばこ」
全⽕災18,559件を出⽕原因別にみると、「放⽕」2,387件(12.9%)、「たばこ」1,979件(10.7%)、「放⽕の疑い」1,790件(9.6%)、「こんろ」1,468件(7.9%)、「たき⽕」1,465件(7.9%)の順となっています。また「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせると、4,177件(22.5%)となっています。
なお、前年同期は、「放⽕」2,304件(13.4%)、「たばこ」1,775件(10.3%)、「放⽕の疑い」1,585件(9.2%)、「こんろ」1,467件(8.5%)、「たき⽕」1,180件(6.8%)の順となっています。
「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせた件数(4,177件)を都道府県別にみますと、東京都(772件)、神奈川県(346件)、愛知県(345件)、埼⽟県(338件)、⼤阪府(306件)の順となっており、上位5都道府県で全体の50.4%を占めています。
⽕災種別ごとにみると建物⽕災9,608件にあっては、「こんろ」1,432件(14.9%)、「放⽕」1,083件(11.3%)、「たばこ」960件(10.0%)、「ストーブ」917件(9.5%)、「放⽕の疑い」638件(6.6%)の順となっています。
林野⽕災1,244件では、「たき⽕」338件(27.2%)、「たばこ」160件(12.9%)、「⽕⼊れ」140件(11.3%)、「放⽕の疑い」151件(12.1%)、「⽕あそび」55件(4.4%)の順となっています。
⾞両⽕災1.755件では、「放⽕」266件(15.2%)、「排気管」169件(9.6%)、「放⽕の疑い」161件(9.2%)、「衝突の⽕花」77件(4.4%)、「内熱機関」66件(3.8%)の順となっています。
その他⽕災5,922件では、「放⽕」990件(16.7%)、「たき⽕」888件(15.0%)、「放⽕の疑い」835件(14.1%)、「たばこ」770件(13.0%)、「⽕あそび」468件(7.9%)の順となっています。
6 消防庁の対策について
(1) 住宅防⽕対策への取り組み
住宅⽕災における放⽕⾃殺者等を除く死者数(概数)は、1,070⼈(78⼈増)と昭和61年以来の1,000⼈超となりました。このうち65歳以上の⾼齢者は610⼈(85⼈増)であり6割弱を占めています。
消防庁では、⾼齢社会の進展に伴う⾼齢者の被害を軽減するため、平成3年から住宅防⽕対策推進協議会を中⼼として住宅⽤⽕災警報器等の普及など住宅防⽕対策を積極的に推進してきましたが、近年の死者の急増はキャンペーン中⼼の対策には限界があることが指摘されていました。
これに対応するため、平成15年12⽉24⽇の消防審議会における、⼀般住宅に住宅⽤⽕災警報器等の設置を義務づけること等を内容とする答申を踏まえ、「消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律案」を第159回国会に提出しました。
同法案は衆・参両院とも全会⼀致で可決され、平成16年6⽉2⽇に公布されており、今後、住宅に住宅⽤防災機器(政令で住宅⽤⽕災警報器を定める予定)の設置が義務づけられることとなります。
消防庁では改正消防法の施⾏に向け、地⽅公共団体とともに、国⺠への住宅⽤⽕災警報器等の普及・啓発促進を図っていきます。
(2) 放⽕対策への取り組み
放⽕及び放⽕の疑いによる⽕災は4,177件で、全⽕災の22.5%を占めています。
消防庁では、平成12年に「放⽕⽕災予防対策マニュアル」を作成し、全国の消防機関に配布するとともに、平成14年度から学識経験者、消防機関、関係⾏政機関等からなる検討会を開催し、放⽕・連続放⽕に対する具体的な対策とその進め⽅などについて、検討を進めています。
放⽕⽕災を防ぐためには、⼀⼈ひとりが放⽕対策を⼼がけるだけではなく、地域全体として放⽕されない環境を作ることが重要です。
特に連続放⽕の発⽣地域においては、可燃物を放置しない、夜間にゴミを出さない、門灯を終夜点灯するなどの基本的な対策及び関係⾏政機関と地域住⺠が協⼒して、街灯の増設、炎センサー、対⼈センサーと連動した照明や監視カメラの設置などの対策を推進するなど、地域全体による、より⼀層の警戒態勢を構築することが必要です。
現在、地域が⾏う取り組みについて地域の現状分析と評価及びその対応策を総合的に⾏うことができるような仕組みについて検討を進めています。
平成15年における⽕災の概要(概要)
1.全国の概況
(1) 出⽕件数
平成16年(1⽉〜3⽉)における出⽕件数は18,559件で、これはおおよそ1⽇あたり206件、7分に1件の⽕災が発⽣したことになります。
これを⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
種別 | 件数 | 構成⽐(%) | 前年⽐較増 | 減数(%) |
建物⽕災 | 9,608 | 51.8% | 53 | 0.6% |
⾞両⽕災 | 1,755 | 9.5% | -107 | -5.7% |
林野⽕災 | 1,244 | 6.7% | 422 | 51.3% |
船舶⽕災 | 27 | 0.1% | 3 | 12.5% |
航空機⽕災 | 3 | 0.0% | 2 | 200.0% |
その他⽕災 | 5,922 | 31.9% | 943 | 18.9% |
総出⽕件数 | 18,559 | 100.0% | -1,316 | 7.6% |
(2) 死傷者数
平成16年(1⽉〜3⽉)における死傷者数は、次表のとおりです。
⼈数 | 前年⽐較 | 1⽇あたり | 発⽣割合 | ||
死者数 | 731 | -127 | -14.8% | 8.1⼈ | ⽕災25.4件に1⼈ |
負傷者数 | 2,564 | -27 | -1.0% | 28.5⼈ | ⽕災7.2件に1⼈ |
2.建物⽤途ごとの死者発⽣状況
建物⽕災9,608件を建物⽤途別にみますと、次表のとおりです。
⽤途別 | 件数 | 構成⽐ |
住宅 | 3,814 | 39.7% |
共同住宅 | 1,475 | 15.4% |
複合⽤途(特定) | 651 | 6.8% |
⼯場 | 533 | 5.5% |
併⽤住宅 | 335 | 3.5% |
複合⽤途(非特定) | 367 | 3.8% |
倉庫 | 200 | 2.1% |
事務所 | 224 | 2.3% |
飲⾷店 | 175 | 1.8% |
物品販売店舗 | 128 | 1.3% |
学校 | 89 | 0.9% |
神社・寺院 | 41 | 0.4% |
旅館 | 54 | 0.6% |
病院 | 43 | 0.4% |
社会福祉施設 | 35 | 0.4% |
遊技場 | 34 | 0.4% |
駐⾞場 | 27 | 0.3% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 1,383 | 14.4% |
計 | 9,608 | 100.0% |
3.出⽕原因ごとの⽕災発⽣状況
(1) 全⽕災
全⽕災18,559件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。
原因別 | 件数 | 構成⽐ |
放⽕ | 2,387 | 12.9% |
たばこ | 1,979 | 10.7% |
放⽕の疑い | 1,790 | 9.6% |
こんろ | 1,468 | 7.9% |
たき⽕ | 1,465 | 7.9% |
ストーブ | 932 | 4.1% |
⽕あそび | 759 | 5.0% |
⽕⼊れ | 535 | 2.9% |
電灯・電話等の配線 | 421 | 2.3% |
配線器具 | 296 | 1.6% |
マッチ・ライター | 295 | 1.6% |
排気管 | 188 | 1.0% |
電気機器 | 201 | 1.1% |
焼却炉 | 223 | 1.2% |
溶接機・切断機 | 180 | 1.0% |
灯⽕ | 189 | 1.0% |
風呂かまど | 156 | 0.8% |
その他 | 2,895 | 15.6% |
不明・調査中 | 2,200 | 11.9% |
計 | 18,559 | 100.0% |
(2) 建物⽕災
建物⽕災9,608件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。
原因別 | 件数 | 構成⽐ |
こんろ | 1,432 | 14.9% |
放⽕ | 1,083 | 11.3% |
たばこ | 960 | 10.0% |
ストーブ | 917 | 9.5% |
放⽕の疑い | 638 | 6.6% |
電灯・電話等の配線 | 366 | 3.8% |
配線器具 | 255 | 2.7% |
⽕あそび | 229 | 2.4% |
たき⽕ | 212 | 2.2% |
マッチ・ライター | 135 | 1.4% |
灯⽕ | 178 | 1.9% |
風呂かまど | 153 | 1.6% |
電気機器 | 160 | 1.7% |
煙突・煙道 | 98 | 1.0% |
溶接機・切断機 | 91 | 0.9% |
取灰 | 77 | 0.8% |
電気装置 | 74 | 0.8% |
焼却炉 | 75 | 0.8% |
こたつ | 51 | 0.5% |
ボイラー | 37 | 0.4% |
⽕⼊れ | 47 | 0.5% |
炉 | 25 | 0.3% |
かまど | 21 | 0.2% |
その他 | 1,089 | 11.9% |
不明・調査中 | 1,205 | 12.5% |
計 | 9,608 | 100.0% |
4.死者数の発⽣状況
(1) ⽕災種別ごとの死者発⽣状況
死者731⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
建物⽕災 | 561 | 76.7% |
⾞両⽕災 | 61 | 8.3% |
林野⽕災 | 5 | 0.7% |
船舶⽕災 | 0 | 0.0% |
航空機⽕災 | 0 | 0.0% |
その他⽕災 | 104 | 14.3% |
計 | 731 | 100.1% |
(2) 建物⽤途ごとの死者発⽣状況
建物⽕災における死者561⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 382 | 68.1% |
共同住宅 | 79 | 14.1% |
併⽤住宅 | 19 | 3.4% |
複合⽤途(非特定) | 19 | 3.4% |
複合⽤途(特定) | 13 | 2.3% |
旅館 | 4 | 0.7% |
飲⾷店 | 3 | 0.5% |
物品販売店舗 | 1 | 0.2% |
社会福祉施設 | 1 | 0.2% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 40 | 7.1% |
計 | 561 | 100.0% |
(3) ⽕災種別ごとの負傷者発⽣状況
全負傷者2,564⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
建物⽕災 | 2,178 | 84.9% |
林野⽕災 | 64 | 2.5% |
⾞両⽕災 | 98 | 3.8% |
船舶⽕災 | 4 | 0.2% |
航空機⽕災 | 0 | 0.0% |
その他⽕災 | 220 | 8.6% |
計 | 2,564 | 100.0% |
(4) 建物⽤途ごとの負傷者発⽣状況
建物⽕災における負傷者2,178⼈を建物⽤途別にみますと、以下のとおりです。
⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 1,100 | 50.5% |
共同住宅 | 405 | 18.6% |
複合⽤途(特定) | 125 | 5.7% |
複合⽤途(非特定) | 117 | 5.4% |
併⽤住宅 | 82 | 3.8% |
飲⾷店 | 29 | 1.3% |
病院 | 20 | 0.9% |
旅館 | 12 | 0.6% |
物品販売店舗 | 11 | 0.5% |
社会福祉施設 | 6 | 0.3% |
遊技場 | 2 | 0.1% |
料理店 | 1 | 0.0% |
幼稚園 | 1 | 0.0% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 267 | 12.3% |
計 | 2,178 | 100.0% |
(5) 死者の発⽣した経過ごとの死者発⽣状況
死者731⼈について、死者の発⽣した経過別にみますと、次表のとおりです。
経過別 | ⼈数 | 構成⽐ |
逃げおくれ | 302 | 41.3% |
放⽕⾃殺 | 206 | 28.2% |
着⾐着⽕ | 50 | 6.8% |
放⽕⾃殺巻き添え | 5 | 0.7% |
出⽕後再進⼊ | 12 | 1.6% |
その他 | 156 | 21.4% |
計 | 731 | 100.0% |
(6) 年齢層ごとの死者発⽣状況
死者731⼈について、年齢別にみますと、次表のとおりです。
年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ |
6歳〜64歳以下 | 358 | 49.0% |
65歳以上 | 346 | 47.3% |
5歳以下 | 21 | 2.9% |
年齢不明 | 6 | 0.8% |
計 | 731 | 100.0% |
(7) 住宅⽕災における死者の発⽣状況
ア 住宅⽕災におけるにおける死者発⽣状況
経過別 | ⼈数 | 構成⽐ | 前年⽐較 | 増減率 |
逃げ遅れ | 247 | 51.5% | -61 | -19.8% |
出⽕後再進⼊ | 11 | 2.3% | -3 | -21.4% |
着⾐着⽕ | 24 | 5.0% | -2 | -7.7% |
放⽕⾃殺(⼼中含む) | 78 | 16.3% | -7 | -8.2% |
放⽕⾃殺巻き添え | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% |
その他 | 117 | 24.3% | 24 | 25.8% |
計 | 480 | 100.0% | -49 | -9.3% |
(参考)
住宅以外 | 建物⽕災 | |
31 | 278 | |
1 | 12 | |
11 | 35 | |
20 | 98 | |
0 | 3 | |
18 | 135 | |
計 | 81 | 561 |
イ 住宅⽕災における年齢別死者の発⽣状況(放⽕⾃殺等を除く)
年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ | 前年⽐較 | 増減率 |
5歳以下 | 16 | 4.0% | 13 | 433.3% |
6歳〜64歳以下 | 143 | 35.8% | -11 | -7.1% |
65歳以上 | 240 | 60.2% | -43 | -15.2% |
計 | 399 | 100.0% | -41 | -9.3% |
【⽕災の概要】
区分 |
平成15年累計 (A) | 前年累計 (B) | 増減数 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B)*100 |
総出⽕件数(件) | 18,559 | 17,243 | 1,316 | 7.6% |
建物 | 9,608 | 9,555 | 53 | 0.6% |
林野 | 1,244 | 822 | 422 | 51.3% |
⾞両 | 1,755 | 1,862 | -107 | -5.7% |
船舶 | 27 | 24 | 3 | 12.5% |
航空機 | 3 | 1 | 2 | 200.0% |
その他 | 5,922 | 4,979 | 943 | 18.9% |
焼損棟数(棟) | 13,721 | 13,095 | 626 | 4.8% |
り災世帯数(世帯) | 9,229 | 9,395 | -166 | -1.8% |
建物焼損床⾯積(㎡) | 500,337 | 488,967 | 11,370 | 2.3% |
建物焼損表⾯積(㎡) | 49,449 | 48,933 | 516 | 1.1% |
林野焼損⾯積(a) | 94,128 | 38,146 | 55,982 | 146.8% |
損害額(千円) | 43,914,083 | 36,113,624 | 7,800,459 | 21.6% |
死者数合計(⼈) | 731 | 858 | -127 | -14.8% |
(うち放⽕⾃殺者) | 206 | 281 | -75 | -26.7% |
建物 | 561 | 588 | -27 | -4.6% |
林野 | 5 | 11 | -6 | -54.5% |
⾞両 | 61 | 117 | -56 | -47.9% |
船舶 | 0 | 0 | 0 | ― |
航空機 | 0 | 0 | 0 | ― |
その他 | 104 | 142 | -38 | -26.8% |
負傷者数合計(⼈) | 2,564 | 2,591 | -27 | -1.0% |
建物 | 2,178 | 2,269 | -91 | -4.0% |
林野 | 64 | 41 | 23 | 56.1% |
⾞両 | 98 | 94 | 4 | 4.3% |
船舶 | 4 | 2 | 2 | ― |
航空機 | 0 | 0 | 0 | ― |
その他 | 220 | 185 | 35 | 18.9% |
【都道府県ごとの出⽕率】
都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 | 都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 |
北海道 | 488 | 39 | 5,662,856 | 3.4 | 0.69 | 滋賀県 | 171 | 2 | 1,348,241 | 5.1 | 0.15 |
⻘森県 | 194 | 17 | 1,487,451 | 5.2 | 1.14 | 京都府 | 206 | 3 | 2,563,773 | 3.2 | 0.12 |
岩⼿県 | 163 | 10 | 1,411,176 | 4.6 | 0.71 | ⼤阪府 | 990 | 38 | 8,643,677 | 4.6 | 0.44 |
宮城県 | 389 | 23 | 2,350,132 | 6.6 | 0.98 | 兵庫県 | 827 | 30 | 5,561,222 | 5.9 | 0.54 |
秋⽥県 | 115 | 7 | 1,182,025 | 3.9 | 0.59 | 奈良県 | 153 | 6 | 1,441,971 | 4.2 | 0.42 |
⼭形県 | 118 | 11 | 1,232,578 | 3.8 | 0.89 | 和歌⼭県 | 174 | 4 | 1,079,055 | 6.5 | 0.37 |
福島県 | 397 | 22 | 2,122,613 | 7.5 | 1.04 | ⿃取県 | 81 | 4 | 615,812 | 5.3 | 0.65 |
茨城県 | 673 | 20 | 2,993,746 | 9.0 | 0.67 | 島根県 | 130 | 8 | 756,770 | 6.9 | 1.06 |
栃⽊県 | 449 | 9 | 2,005,467 | 9.0 | 0.45 | 岡⼭県 | 329 | 14 | 1,957,313 | 6.7 | 0.72 |
群⾺県 | 333 | 11 | 2,022,666 | 6.6 | 0.54 | 広島県 | 499 | 21 | 2,870,542 | 7.0 | 0.73 |
埼⽟県 | 1,072 | 41 | 6,954,276 | 6.2 | 0.59 | ⼭⼝県 | 239 | 12 | 1,517,954 | 6.3 | 0.79 |
千葉県 | 999 | 34 | 5,978,287 | 6.7 | 0.57 | 徳島県 | 122 | 9 | 827,086 | 5.9 | 1.09 |
東京都 | 2,061 | 46 | 11,996,460 | 6.9 | 0.38 | ⾹川県 | 148 | 9 | 1,031,185 | 5.7 | 0.87 |
神奈川県 | 1,026 | 31 | 8,546,857 | 4.8 | 0.36 | 愛媛県 | 204 | 17 | 1,502,496 | 5.4 | 1.13 |
新潟県 | 216 | 18 | 2,463,740 | 3.5 | 0.73 | ⾼知県 | 198 | 4 | 813,237 | 9.7 | 0.49 |
富⼭県 | 77 | 5 | 1,120,843 | 2.7 | 0.45 | 福岡県 | 635 | 32 | 5,001,592 | 5.1 | 0.64 |
⽯川県 | 96 | 3 | 1,176,100 | 3.3 | 0.26 | 佐賀県 | 130 | 2 | 878,797 | 5.9 | 0.23 |
福井県 | 68 | 4 | 826,400 | 3.3 | 0.48 | ⻑崎県 | 221 | 11 | 1,516,920 | 5.8 | 0.73 |
⼭梨県 | 219 | 11 | 884,170 | 9.9 | 1.24 | 熊本県 | 301 | 15 | 1,866,553 | 6.5 | 0.80 |
⻑野県 | 325 | 10 | 2,202,733 | 5.9 | 0.45 | ⼤分県 | 210 | 7 | 1,229,659 | 6.8 | 0.57 |
岐⾩県 | 311 | 17 | 2,109,185 | 5.9 | 0.81 | 宮崎県 | 211 | 6 | 1,179,983 | 7.2 | 0.51 |
静岡県 | 570 | 9 | 3,769,776 | 6.0 | 0.24 | ⿅児島県 | 398 | 14 | 1,775,636 | 9.0 | 0.79 |
愛知県 | 1,166 | 44 | 6,998,027 | 6.7 | 0.63 | 沖縄県 | 102 | 7 | 1,353,212 | 3.0 | 0.52 |
三重県 | 355 | 14 | 1,858,114 | 7.6 | 0.75 | 都道府県計 | 18,559 | 731 | 126,688,364 | 5.9 | 0.58 |
*出⽕率︓⼈⼝1万⼈あたりの出⽕件数。
死者発⽣率︓⼈⼝10万⼈あたりの死者数。
⼈ ⼝︓平成15年3⽉31⽇現在の住⺠基本台帳による。