平成15年における⽕災の概要(概数)
1 総出⽕件数は対前年⽐7,322件の減少
平成15年における総出⽕件数は56,329件であり、 前年と⽐べると、7,322件の減少(-11.5%)となっています。
これは、おおよそ1⽇あたり154件、9.4分に1件の⽕災が発⽣したことになります。
⽕災種別ごと前年⽐較をみると、建物⽕災32,383件(1,788件の減・-5.2%)、林野⽕災1,820件(1,523件の減・-45.6%)、⾞両⽕災7,373件(412件の減・-5.3%)、船舶⽕災135件(22件の増・+19.5%)、航空機⽕災3件(1件の減・-25.0%)、その他⽕災14,615件(3,620件の減・-19.9%)となっています。平成10年から増加していた林野⽕災は前年と⽐べますと、⼤幅に減少しています。
2 ⽕災による死者は19⼈の増加、負傷者は340⼈の減少
⽕災による死者は2.254⼈で、前年同期に⽐べると19⼈の増加(+0.9%)となっています。
⽕災種別ごとに前年⽐較をみると、建物⽕災1,499⼈(73⼈の増・+5.1%)、林野⽕災18⼈(1⼈の増・+5.9%)、⾞両⽕災314⼈(22⼈の減・-6.5%)、船舶⽕災5⼈(4⼈の増)、航空機⽕災1⼈(4⼈の減)、その他⽕災417⼈(33⼈の減・-7.3%)の死者が発⽣しています。
また、放⽕⾃殺者等(放⽕⾃殺者及び放⽕⾃殺者の巻き添え)を除いた死者は、前年より68⼈多い1,420⼈となっております。
⽕災による負傷者は8,446⼈であり、前年と⽐べると340⼈の減少(-3.9%)となっています。
⽕災種別ごとにみると、建物⽕災7,291⼈、林野⽕災80⼈、⾞両⽕災376⼈、船舶⽕災31⼈、航空機⽕災0⼈、その他⽕災668⼈の負傷者が発⽣しています。
3 住宅⽕災による死者(放⽕⾃殺者等を除く)は1,070⼈で、昭和61年以来1,000⼈を超える
建物⽕災における死者(放⽕⾃殺者等を除く)は、1,202⼈ですが、このうち住宅(⼀般住宅、共同住宅及び併⽤住宅)⽕災における死者は、1,070⼈であり、前年と⽐べると78⼈の増加(+7.9%)となり、昭和61年以来1,000⼈を超えました。
また、建物⽕災の死者に占める住宅⽕災の死者の割合は、89.0%で、出⽕件数の割合58.5%と⽐較して非常に⾼いものとなっています。
4 住宅防⽕による死者(放⽕⾃殺者を除く)の57%が⾼齢者
住宅⽕災による死者1,070⼈のうち、610⼈(57.0%)が65歳以上の⾼齢者です。
また、住宅⽕災における死者の発⽣した経路別死者数の前年⽐較は、逃げ遅れ751⼈(64⼈の増・+9.3%)、出⽕後再進⼊27⼈(7⼈の増・+35.0%)、着⾐着⽕55⼈(12⼈の減・-17.9%)、その他237⼈(19⼈の増・+8.7%)となっています。
5 出⽕原因の第1位は「放⽕」、続いて「こんろ」
全⽕災56,329件を出⽕原因別にみると、「放⽕」8,227件(14.6%)、「こんろ」5,856件(10.4%)、「放⽕の疑い」5,755件(10.2%)、「たばこ」5,317件(9.4%)、「たき⽕」2,883件(5.1%)の順となっています。また「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせると、13,982件(24.8%)となっています。
なお、前年同期は、「放⽕」8,216件(12.9%)、「たばこ」6,779件(10.7%)、「放⽕の疑い」6,337件(10.0%)、「こんろ」5,958件(9.4%)、「たき⽕」4,410件(6.9%)の順となっています。
「放⽕」及び「放⽕の疑い」を合わせた件数(13,982件)を都道府県別にみますと、東京都(2,357件)、⼤阪府(1,500件)、愛知県(1,196件)、埼⽟県(955件)、神奈川県(901件)の順となっており、上位5都道府県で全体の49.6%を占めています。
⽕災種別ごとにみると建物⽕災32,383件にあっては、「こんろ」5,785件(17.9%)、「放⽕」3,871件(12.0%)、「たばこ」3,255件(10.1%)、「放⽕の疑い」2,558件(7.9%)、「ストーブ」1,854件(5.7%)の順となっています。
林野⽕災1,820件では、「たき⽕」470件(25.8%)、「たばこ」248件(13.6%)、「⽕⼊れ」229件(12.6%)、「放⽕の疑い」172件(9.5%)、「⽕あそび」114件(6.3%)の順となっています。
⾞両⽕災7.373件では、「放⽕」1,160件(15.7%)、「放⽕の疑い」775件(10.5%)、「排気管」762件(10.3%)、「衝突の⽕花」312件(4.2%)、「内熱機関」303件(4.1%)の順となっています。
その他⽕災14,615件では、「放⽕」3,117件(21.3%)、「放⽕の疑い」2,241件(15.3%)、「たき⽕」1,826件(12.5%)、「たばこ」1,568件(10.7%)、「⽕あそび」975件(6.7%)の順となっています。
6 消防庁の対策について
(1) 住宅防⽕対策への取り組み
住宅⽕災における放⽕⾃殺者等を除く死者数は、1,070⼈(78⼈増)と昭和61年以来の1,000⼈超となっています。このうち65歳以上の⾼齢者は610⼈(85⼈増)であり6割弱を占めています。
消防庁では、⾼齢社会の進展に伴う⾼齢者の被害を軽減するため、平成3年から住宅防⽕対策推進協議会を中⼼として住宅⽤⽕災警報器等の普及など住宅防⽕対策を積極的に推進してきましたが、近年の死者の急増はキャンペーン中⼼の対策には限界があることが指摘されていました。
これに対応するため、平成15年12⽉24⽇の消防審議会において、⼀般住宅に住宅⽤⽕災警報器等の設置を義務づけること等を内容とする答申がなされました。
消防庁では、本答申を踏まえ、「消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律案」を今通常国会に提出しています。
(2) 放⽕対策への取り組み
放⽕及び放⽕の疑いによる⽕災は13,982件で、全⽕災の24.8%を占めています。
消防庁では、平成12年に「放⽕⽕災予防対策マニュアル」を作成し、全国の消防機関に配布していますが、放⽕⽕災を防ぐためには、⼀⼈ひとりが放⽕対策を⼼がけるだけではなく、地域全体として放⽕されない環境を作ることが重要です。
特に連続放⽕の発⽣地域においては、可燃物を放置しない、夜間にゴミを出さない、門灯を終夜点灯するなどの基本的な対策及び関係⾏政機関と地域住⺠が協⼒して、街灯の増設、炎センサー、対⼈センサーと連動した照明や監視カメラの設置などの対策を推進するなど、地域全体による、より⼀層の警戒態勢を構築することが必要です。
消防庁では、平成14年度から、特に連続放⽕にねらいを絞り、消防本部、関係⾏政機関等からなる検討会を開催し、連続放⽕の発⽣している地域との連携を強化し、連続放⽕に対する具体的な対策とその進め⽅などについて、検討を進めています。
平成15年における⽕災の概要(概要)
1.全国の概況
(1) 出⽕件数
平成15年における出⽕件数は56,329件で、これはおおよそ1⽇あたり154件、9.4分に1件の⽕災が発⽣したことになります。
これを⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
種別 | 件数 | 構成⽐(%) | 前年⽐較 | 増減数(%) |
建物⽕災 | 32,383 | 57.5% | -1,788 | -5.2% |
林野⽕災 | 1,820 | 3.2% | -1,523 | -45.6% |
⾞両⽕災 | 7,373 | 13.1% | -412 | -5.3% |
船舶⽕災 | 135 | 0.2% | 22 | 19.5% |
航空機⽕災 | 3 | 0.0% | -1 | -25.0% |
その他⽕災 | 14,615 | 25.9% | -3,620 | -19.9% |
総出⽕件数 | 56,329 | 100.0% | -7,322 | -11.5% |
(2) 死傷者数
平成15年における死傷者数は、次表のとおりです。
⼈数 | 前年⽐較 | 1⽇あたり | 発⽣割合 | ||
死者数 | 2,254 | 19 | 0.9% | 6.2⼈ | ⽕災25.0件に1⼈ |
負傷者数 | 8,446 | -340 | -3.9% | 23.1⼈ | ⽕災6.7件に1⼈ |
2.建物⽤途ごとの死者発⽣状況
建物⽕災32,384件を建物⽤途別にみますと、次表のとおりです。
⽤途別 | 件数 | 構成⽐ |
住宅 | 12,273 | 37.9% |
共同住宅 | 5,335 | 16.5% |
複合⽤途(特定) | 2,202 | 6.8% |
⼯場 | 2,180 | 6.7% |
併⽤住宅 | 1,347 | 4.2% |
倉庫 | 1,074 | 3.3% |
複合⽤途(非特定) | 1,067 | 3.3% |
事務所 | 785 | 2.4% |
飲⾷店 | 693 | 2.1% |
物品販売店舗 | 545 | 1.7% |
学校 | 394 | 1.2% |
旅館 | 176 | 0.5% |
神社・寺院 | 154 | 0.5% |
病院 | 145 | 0.4% |
遊技場 | 116 | 0.4% |
駐⾞場 | 111 | 0.3% |
社会福祉施設 | 94 | 0.3% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 3,692 | 11.4% |
計 | 32,383 | 100.0% |
3.出⽕原因ごとの⽕災発⽣状況
(1) 全⽕災
全⽕災56,329件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。
原因別 | 件数 | 構成⽐ |
放⽕ | 8,227 | 14.6% |
こんろ | 5,856 | 10.4% |
放⽕の疑い | 5,755 | 10.2% |
たばこ | 5,317 | 9.4% |
たき⽕ | 2,883 | 5.1% |
⽕あそび | 1,976 | 3.5% |
ストーブ | 1,877 | 3.3% |
電灯・電話等の配線 | 1,465 | 2.6% |
⽕⼊れ | 1,100 | 2.0% |
配線器具 | 1,024 | 1.8% |
マッチ・ライター | 944 | 1.7% |
電気機器 | 885 | 1.6% |
排気管 | 841 | 1.5% |
溶接機・切断機 | 614 | 1.1% |
灯⽕ | 576 | 1.0% |
電気装置 | 525 | 0.9% |
焼却炉 | 500 | 0.9% |
風呂かまど | 455 | 0.8% |
内燃機関 | 345 | 0.6% |
衝突の⽕花 | 329 | 0.6% |
煙突・煙道 | 298 | 0.5% |
取灰 | 239 | 0.4% |
炉 | 136 | 0.2% |
その他 | 7,485 | 13.3% |
不明・調査中 | 6,677 | 11.9% |
計 | 56,329 | 100.0% |
(2) 建物⽕災
建物⽕災32,383件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。
原因別 | 件数 | 構成⽐ |
こんろ | 5,785 | 17.9% |
放⽕ | 3,871 | 12.0% |
たばこ | 3,255 | 10.1% |
放⽕の疑い | 2,558 | 7.9% |
ストーブ | 1,854 | 5.7% |
電灯・電話等の配線 | 1,067 | 3.3% |
⽕あそび | 857 | 2.6% |
配線器具 | 819 | 2.5% |
電気機器 | 676 | 2.1% |
灯⽕ | 543 | 1.7% |
たき⽕ | 525 | 1.6% |
マッチ・ライター | 469 | 1.4% |
風呂かまど | 440 | 1.4% |
溶接機・切断機 | 359 | 1.1% |
電気装置 | 308 | 1.0% |
煙突・煙道 | 276 | 0.9% |
焼却炉 | 212 | 0.7% |
取灰 | 173 | 0.5% |
⽕⼊れ | 110 | 0.3% |
ボイラー | 108 | 0.3% |
炉 | 10 | 0.3% |
こたつ | 99 | 0.3% |
かまど | 76 | 0.2% |
その他 | 3,849 | 11.9% |
不明・調査中 | 3,991 | 12.3% |
計 | 32,383 | 100.0% |
4.死者数の発⽣状況
(1) ⽕災種別ごとの死者発⽣状況
死者2,254⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
建物⽕災 | 1,499 | 66.5% |
林野⽕災 | 18 | 0.8% |
⾞両⽕災 | 314 | 13.9% |
船舶⽕災 | 5 | 0.2% |
航空機⽕災 | 1 | 0.0% |
その他⽕災 | 417 | 18.5% |
計 | 2,254 | 100.0% |
(2) 建物⽤途ごとの死者発⽣状況
建物⽕災における死者1,499⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 1,011 | 67.4% |
共同住宅 | 247 | 16.5% |
併⽤住宅 | 65 | 4.3% |
複合⽤途(特定) | 44 | 2.9% |
複合⽤途(非特定) | 31 | 2.1% |
飲⾷店 | 5 | 0.3% |
旅館 | 2 | 0.1% |
物品販売店舗 | 1 | 0.1% |
料理店 | 1 | 0.1% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 92 | 6.1% |
計 | 1,499 | 100.0% |
(3) ⽕災種別ごとの負傷者発⽣状況
全負傷者8,446⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
建物⽕災 | 7,291 | 86.3% |
林野⽕災 | 80 | 0.9% |
⾞両⽕災 | 376 | 4.5% |
船舶⽕災 | 31 | 0.4% |
航空機⽕災 | 0 | 0.0% |
その他⽕災 | 668 | 7.9% |
計 | 8,446 | 100.0% |
(4) 建物⽤途ごとの負傷者発⽣状況
建物⽕災における負傷者7,291⼈を建物⽤途別にみますと、以下のとおりです。
⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
住宅 | 3,419 | 46.9% |
共同住宅 | 1,468 | 20.1% |
複合⽤途(特定) | 497 | 6.8% |
併⽤住宅 | 354 | 4.9% |
複合⽤途(非特定) | 275 | 3.8% |
飲⾷店 | 119 | 1.6% |
旅館 | 55 | 0.8% |
物品販売店舗 | 36 | 0.5% |
病院 | 35 | 0.5% |
社会福祉施設 | 19 | 0.3% |
遊技場 | 12 | 0.2% |
料理店 | 7 | 0.1% |
劇場 | 5 | 0.1% |
公会堂 | 5 | 0.1% |
地下街 | 5 | 0.1% |
その他の⽤途の建物⽕災 | 980 | 13.4% |
計 | 7,291 | 100.0% |
(5) 死者の発⽣した経過ごとの死者発⽣状況
死者2,254⼈について、死者の発⽣した経過別にみますと、次表のとおりです。
経過別 | ⼈数 | 構成⽐ |
逃げ遅れ | 878 | 39.0% |
出⽕後再進⼊ | 33 | 1.5% |
着⾐着⽕ | 124 | 5.5% |
放⽕⾃殺(⼼中含む) | 811 | 36.0% |
放⽕⾃殺巻き添え | 23 | 1.0% |
その他 | 385 | 17.1% |
計 | 2,254 | 100.0% |
(6) 年齢層ごとの死者発⽣状況
死者2.254⼈について、年齢別にみますと、次表のとおりです。
年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ |
5歳以下 | 39 | 1.7% |
6歳〜64歳以下 | 1,294 | 57.4% |
65歳以上 | 908 | 40.3% |
年齢不明 | 13 | 0.6% |
計 | 2,254 | 100.0% |
(7) 住宅⽕災における死者の発⽣状況
ア 住宅⽕災におけるにおける死者発⽣状況
経過別 | ⼈数 | 構成⽐ | 前年⽐較 | 増減率 |
逃げ遅れ | 751 | 56.8% | 64 | 9.3% |
出⽕後再進⼊ | 27 | 2.0% | 7 | 35.0% |
着⾐着⽕ | 55 | 4.2% | -12 | -17.9% |
放⽕⾃殺(⼼中含む) | 241 | 18.2% | 12 | 5.2% |
放⽕⾃殺巻き添え | 12 | 0.9% | 0 | - |
その他 | 237 | 17.9% | 19 | 8.7% |
計 | 1,323 | 100.0% | 90 | 7.3% |
(参考)
住宅以外 | 建物⽕災 | |
62 | 813 | |
4 | 31 | |
17 | 72 | |
40 | 281 | |
4 | 16 | |
49 | 286 | |
計 | 176 | 1,499 |
イ 住宅⽕災における年齢別死者の発⽣状況(放⽕⾃殺等を除く)
年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ | 前年⽐較 | 増減率 |
5歳以下 | 32 | 3.0% | 6 | 23.1% |
6歳〜64歳以下 | 428 | 40.0% | -13 | -2.9% |
65歳以上 | 610 | 57.0% | 85 | 16.2% |
計 | 1,070 | 100.0% | 78 | 7.9% |
【⽕災の概要】
区分 |
平成15年累計 (A) | 前年累計 (B) | 増減数 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B)*100 |
総出⽕件数(件) | 56,329 | 63,651 | -7,322 | -11.5% |
建物 | 32,383 | 34,171 | -1,788 | -5.2% |
林野 | 1,820 | 3,343 | -1,523 | -45.6% |
⾞両 | 7,373 | 7,785 | -412 | -5.3% |
船舶 | 135 | 113 | 22 | 19.5% |
航空機 | 3 | 4 | -1 | -25.0% |
その他 | 14,615 | 18,235 | -3,620 | -19.9% |
焼損棟数(棟) | 43,300 | 47,460 | -4,160 | -8.8% |
り災世帯数(世帯) | 29,362 | 31,268 | -1,906 | -6.1% |
建物焼損床⾯積(㎡) | 1,626,146 | 1,649,751 | -23,605 | 1.4% |
建物焼損表⾯積(㎡) | 164,560 | 196,454 | -31,894 | -16.2% |
林野焼損⾯積(a) | 105,041 | 263,353 | -158,312 | -60.1% |
損害額(千円) | 145,392,787 | 167,373,016 | -21,980,229 | -13.1% |
死者数合計(⼈) | 2,254 | 2,235 | 19 | 0.9% |
(うち放⽕⾃殺者) | 811 | 863 | -52 | -6.0% |
建物 | 1,499 | 1,426 | 73 | 5.1% |
(うち住宅⽕災) | 1,323 | 1,233 | 90 | 7.3% |
林野 | 18 | 17 | 1 | 5.9% |
⾞両 | 314 | 336 | -22 | -6.5% |
船舶 | 5 | 1 | 4 | 400.0% |
航空機 | 1 | 5 | -4 | -80.0% |
その他 | 417 | 450 | -33 | -7.3% |
負傷者数合計(⼈) | 8,446 | 8,786 | -340 | -3.9% |
建物 | 7,291 | 7,416 | -125 | -1.7% |
林野 | 80 | 159 | -79 | -49.7% |
⾞両 | 376 | 425 | -49 | -11.5% |
船舶 | 31 | 11 | 20 | 181.8% |
航空機 | 0 | 0 | 0 | ― |
その他 | 668 | 775 | -107 | -13.8% |
【都道府県ごとの出⽕率】
都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 | 都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 |
北海道 | 2,295 | 115 | 5,662,856 | 4.1 | 2.03 | 滋賀県 | 477 | 27 | 1,348,241 | 3.5 | 2.00 |
⻘森県 | 666 | 43 | 1,487,451 | 4.5 | 2.89 | 京都府 | 737 | 43 | 2,563,773 | 2.9 | 1.68 |
岩⼿県 | 599 | 27 | 1,411,176 | 4.2 | 1.91 | ⼤阪府 | 3,986 | 43 | 8,643,677 | 4.6 | 1.41 |
宮城県 | 1,1 | 39 | 1,182,025 | 4.2 | 3.30 | 奈良県 | 461 | 25 | 1,441,971 | 3.2 | 1.73 |
⼭形県 | 462 | 34 | 1,232,578 | 3.7 | 2.76 | 和歌⼭県 | 467 | 16 | 1,079,055 | 4.3 | 1.48 |
福島県 | 1,219 | 67 | 2,122,613 | 5.7 | 3.16 | ⿃取県 | 264 | 20 | 615,812 | 4.3 | 3.25 |
茨城県 | 1,646 | 74 | 2,993,746 | 5.5 | 2.47 | 島根県 | 396 | 21 | 756,770 | 5.2 | 2.77 |
栃⽊県 | 1,081 | 49 | 2,005,467 | 5.4 | 2.44 | 岡⼭県 | 957 | 33 | 1,957,313 | 4.9 | 1.69 |
群⾺県 | 923 | 34 | 2,022,666 | 4.6 | 1.68 | 広島県 | 1,280 | 51 | 2,870,542 | 4.5 | 1.78 |
埼⽟県 | 2,897 | 104 | 6,954,276 | 4.2 | 1.50 | ⼭⼝県 | 653 | 31 | 1,517,954 | 4.3 | 2.04 |
千葉県 | 2,551 | 96 | 5,978,287 | 4.3 | 1.61 | 徳島県 | 306 | 13 | 827,086 | 3.7 | 1.57 |
東京都 | 6,299 | 151 | 11,996,460 | 5.3 | 1.26 | ⾹川県 | 413 | 22 | 1,031,185 | 4.0 | 2.13 |
神奈川県 | 2,960 | 100 | 8,546,857 | 3.5 | 1.17 | 愛媛県 | 626 | 38 | 1,502,496 | 4.2 | 2.53 |
新潟県 | 849 | 69 | 2,463,740 | 3.4 | 2.80 | ⾼知県 | 371 | 20 | 813,237 | 4.6 | 2.46 |
富⼭県 | 265 | 19 | 1,120,843 | 2.4 | 1.70 | 福岡県 | 2,195 | 68 | 5,001,592 | 4.4 | 1.36 |
⽯川県 | 356 | 21 | 1,176,100 | 3.0 | 1.79 | 佐賀県 | 431 | 17 | 878,797 | 4.9 | 1.93 |
福井県 | 254 | 11 | 826,400 | 3.1 | 1.33 | ⻑崎県 | 601 | 20 | 1,516,920 | 4.0 | 1.32 |
⼭梨県 | 547 | 24 | 884,170 | 6.2 | 2.71 | 熊本県 | 60 | 43 | 1,866,553 | 4.1 | 2.30 |
⻑野県 | 942 | 43 | 2,202,733 | 4.3 | 1.95 | ⼤分県 | 535 | 23 | 1,229,659 | 4.4 | 1.87 |
岐⾩県 | 942 | 38 | 2,109,185 | 4.5 | 1.80 | 宮崎県 | 551 | 23 | 1,179,983 | 4.7 | 1.95 |
静岡県 | 1,690 | 61 | 3,769,776 | 4.5 | 1.62 | ⿅児島県 | 1,051 | 43 | 1,775,636 | 5.9 | 2.42 |
愛知県 | 3,636 | 137 | 6,998,027 | 5.2 | 1.96 | 沖縄県 | 441 | 20 | 1,353,212 | 3.3 | 1.48 |
三重県 | 1,037 | 36 | 1,858,114 | 5.6 | 1.94 | 都道府県計 | 56,329 | 2,254 | 126,688,364 | 4.4 | 1.78 |
*出⽕率︓⼈⼝1万⼈あたりの出⽕件数。
死者発⽣率︓⼈⼝10万⼈あたりの死者数。
⼈ ⼝︓平成15年3⽉31⽇現在の住⺠基本台帳による。